| Igama Lemikhiqizo | I-Cerium oxide | |||
| I-CeO2/TREO (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| I-TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Ukulahlekelwa ekushiseni (% max.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukungcola Okungavamile Komhlaba | ppm max. | ppm max. | % ubuningi. | % ubuningi. |
| I-La2O3/TREO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 |
| I-Pr6O11/TREO | 2 | 50 | 0.1 | 0.5 |
| Nd2O3/TREO | 2 | 20 | 0.05 | 0.2 |
| Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 |
| Y2O3/TREO | 2 | 10 | 0.01 | 0.05 |
| Ukungcola Okungajwayelekile Komhlaba | ppm max. | ppm max. | % ubuningi. | % ubuningi. |
| Fe2O3 | 10 | 20 | 0.02 | 0.03 |
| SiO2 | 50 | 100 | 0.03 | 0.05 |
| I-CaO | 30 | 100 | 0.05 | 0.05 |
| I-PbO | 5 | 10 | ||
| I-Al2O3 | 10 | |||
| NiO | 5 | |||
| I-CuO | 5 | |||





