I-Estriol (E3), noma i-oestriol, eyaziwa nangokuthi i-16α-hydroxyestradiol noma njenge-estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol, iyi-estrogen yemvelo ye-steroidal kanye neyodwa yama-estrogen amathathu amakhulu umzimba womuntu.
| Igama Lomkhiqizo | I-Estriol |
| Igama Lekhemikhali | I-16α-hydroxyestradiol noma i-estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol |
| Elinye Igama | E3;ESTRIOL;ESTRA-1,3,5(10)-TRIENE-3,16,17-TRIOL;ESTRA-1,3,5(10)-TRIENE-3,16ALPHA,17BETA-TRIOL;TRIDESTRIN;ESTRIOLChemicalbook( P);I-Estriol,1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol,16α-Hydroxyestradiol,3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene |
| Inombolo ye-CAS | 50-27-1 |
| I-Molecular Formula | C18H24O3 |
| Isisindo Sefomula | 288.38 |
| Ukubukeka | Impushana emhlophe noma emhlophe |
| Isivivinyo | 97.0% iminithi |
| I-Melting Point | 280-282 °C |
| Iphuzu elibilayo | 370.61°C |
| Ukuminyana | 1.27 g/cm3 |
| Iphakheji | isikhwama, ibhodlela, isigubhu, noma njengoba ubufuna |
| Isitoreji | Gcina isitsha sivalwe ngokuqinile endaweni eyomile nepholile.Ungachazi elangeni eliqondile. |
| I-COA ne-MSDS | Iyatholakala |
| Isicelo | Ngenhloso yocwaningo |
| TEST | IMIGOMO YOKWAMUKELA | IMIPHUMELA |
| Ukuhlonza | A:IR | Okuhle |
| B: UV | Okuhle | |
| Izici | Impushana emhlophe noma emhlophe | vumelana |
| Ukuzungezisa okuqondile | ﹢54°~﹢62° | ﹢55.60° |
| Isivivinyo | 97 .0~ 102.0% | 98.9% |
| Ukulahlekelwa ekomisweni | ≤0.5% | 0.13% |
| Izinto ezihlobene | ukungcola okuphelele ≤2.0% | Dlula |
| Insalela ekushiseni | ≤0.10% | 0.08% |
I-Estriol, uhlobo lwemvelo lwe-estrogen, iyindlela yokwelapha enhle kakhulu yokunciphisa izimpawu zokunqamuka kokuya esikhathini nokwelapha i-multiple sclerosis.Futhi iwuhlobo oluphephe kunazo zonke lwe-estrogen ngoba ivikela emiphumeleni emibi yamanye, ama-estrogen anamandla.
Kufanele ngithathe kanjani i-Estriol?
Othintana naye:erica@zhuoerchem.com
Imigomo yokukhokha
T/T(telex transfer), Western Union, MoneyGram, Credit card, PayPal,
I-Alibaba Trade Assurance, BTC(bitcoin), njll.
Isikhathi esiholayo
≤100kg: zingakapheli izinsuku ezintathu zokusebenza ngemuva kokutholwa kwenkokhelo.
>100kg: isonto elilodwa
Isampula
Iyatholakala.
Iphakheji
20kg/bag/drum, 25kg/bag/drum
noma njengoba ubudinga.
Isitoreji
Gcina isitsha sivalwe ngokuqinile endaweni eyomile nepholile.
Ungachazi elangeni eliqondile.