2) Isivumelwano sokugcinwa kuyimfihlo singasayinwa
3) Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku eziyisikhombisa
Okubaluleke nakakhulu: asikwazi ukunikeza umkhiqizo kuphela, kodwa isevisi yesixazululo sobuchwepheshe!
| Igama Lomkhiqizo: | Inombolo ye-CAS: | 12138-09-9 | |||||
| Okujwayelekile | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Idivayisi yokuhlaziya | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Ikhwalithi | 99.8%imizuzu | Ubuningi: | 1000kg | ||||
| Inombolo yeqoqo. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Usuku lokukhiqiza: | Disemba 20, 2017 | Usuku lokuhlolwa: | Disemba 20, 2017 | ||||
| Amapharamitha | Ukucaciswa | Imiphumela | |||||
| Ukubukeka | I-Farinose eqinile;ihexahedron eyimpuphu emnyama ensomi | Kuyavumelana | |||||
| Ubumsulwa | 99.8%imizuzu | 99.9% | |||||
| Ukungcola Okuqukethwe Ubuningi (%) | Fe | Ukungcola okungu-0.2Wt% ubuningi | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Isiphetho: | Ukuthobela izinga lebhizinisi. | ||||||






