1) Inkontileka esemthethweni ingasayinwa
1.Igama:I-Indidium oxide In2O3
6. Uphawu: Epoch-Chem
INTO | IMICIMBI | IMIPHUMELA | ||||||||||||||
Ukubukeka | Impushana Ephuzi Ekhanyayo | Impushana Ephuzi Ekhanyayo | ||||||||||||||
I-In2O3(%,Miniz) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
Ukungcola(%,Ubukhulu) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Enye Inkomba | ||||||||||||||||
Usayizi Wezinhlayiyana(D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
Ibhrendi | I-Epoch-Chem |
1) Inkontileka esemthethweni ingasayinwa
I-Shanghai Epoch Material Co., Ltd. itholakala esikhungweni sezomnotho—i-Shanghai.Sihlala sinamathela “Ezintweni Ezithuthukisiwe, impilo engcono” kanye nekomiti Lokucwaninga Nokuthuthukiswa Kobuchwepheshe, ukuze sisetshenziswe ekuphileni kwansuku zonke kwabantu ukuze senze ukuphila kwethu kube ngcono kakhulu.
Samukela amakhasimende avela emhlabeni wonke ukuthi avakashele imboni yethu futhi asungule ukubambisana okuhle ndawonye!
1) Ingabe uyakhiqiza noma uyahweba?
4)IsampulaIyatholakala, singanikeza amasampula amancane mahhala ngenjongo yokuhlola ikhwalithi!5)Iphakheji1kg isikhwama ngasinye se-fpr amasampula,