| Igama Lomkhiqizo: | I-Magnesium carbonate | Inombolo ye-CAS: | 546-93-0 |
| Okujwayelekile | I-GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| Ikhwalithi | 99.9%imizuzu | Ubuningi: | 1000kg |
| Inombolo yeqoqo. | 2018072506 | Usayizi | 100-150nm |
| Usuku lokukhiqiza: | Julayi 25, 2018 | Usuku lokuhlolwa: | Julayi 25, 2018 |
| Amapharamitha | Ukucaciswa | Imiphumela | |
| Ukubukeka | Impushana Emhlophe | Kuyavumelana | |
| Ubumsulwa | ≥99.9% | 99.95% | |
| I-Calcium oxide (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| I-Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| I-HCl into engancibiliki | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Isixazululo | 9±0.5 | 9.1 | |
| Ubumhlophe | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Umswakama | ≤0.25% | 0.1% | |
| I-Gravity ethize | 2.5~2.8 | Kuyavumelana | |
| Ibhrendi | Inkathi | ||






